Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Evidencia zverejňovaná na základe Kritérií vedenia evidencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja zo dňa 15. 8. 2014.
| P. č. | Dátum prijatia žiadosti |
Meno | Okres trvalého pobytu | Stav vybavenia |
| 1. | 27. 11. 2023 | Mikuláš H. | Rankovce | zaradená do evidencie čakateľov na voľné miesto |
| 2. | 29. 4. 2024 | Peter T. | Sečovce | zaradená do evidencie čakateľov na voľné miesto |
| 3. | 24. 7. 2024 | Igor P. | Spišská Nová Ves | zaradená do evidencie čakateľov na voľné miesto |
| 4. | 19. 11. 2024 | Zoltán Cs. | Košice | zaradená do evidencie čakateľov na voľné miesto |
| 5. | 27. 8. 2025 | Ján Č. | Poruba pod Vihorlatom | zaradená do evidencie čakateľov na voľné miesto |

