Ekonomicky oprávnené náklady
domova sociálnych služieb za rok 2016
Názov zariadenia: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Druh poskytovanej sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma poskytovanej sociálnej služby: Pobytová celoročná
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku: 25
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa za rok 2016: 12 418 €
Priemerná úhrada za poskytované služby na jedného prijímateľa za rok 2016: 11 294 €
| Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016 | Suma v € |
| 1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 169 472 |
| 2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 | 59 419 |
| 3. Výdavky na cestovné náhrady | 227 |
| 3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady | 227 |
| 4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie | 15 821 |
| 5. Výdavky na materiál | 35 964 |
| 5a. z toho: Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov | 35 964 |
| 6.Dopravné | 0 |
| 7. Výdavky na údržbu | 11 246 |
| 7a. z toho: Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov | 11 246 |
| 8. Nájomné za prenájom | 0 |
| 8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci | 0 |
| 9. Výdavky na služby | 5 266 |
| 10. Výdavky na bežné transfery | 0 |
| 10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu | 0 |
| 11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka. Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci | 13 042 |
| Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11) | 310 456 |
| Výška prijatých úhrad za rok 2016 | 282 352 |

