Ekonomicky oprávnené náklady
domova sociálnych služieb za rok 2022
				
				Názov zariadenia: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
					Druh poskytovanej sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
					Forma poskytovanej sociálnej služby: Pobytová celoročná
					Počet prijímateľov sociálnej služby v roku: 25
					Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2022: 18,83
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa za rok 2022: 17 734,17 €
					Priemerná úhrada za poskytované služby na jedného prijímateľa za rok 2022: 16 224,99 €
| Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 | Suma v € | 
| 1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 265 748,13 | 
| 2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 | 89 519,50 | 
| 3. Výdavky na cestovné náhrady | 147,21 | 
| 3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady | 147,21 | 
| 4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie | 28 081,02 | 
| 5. Výdavky na materiál | 36 528,47 | 
| 5a. z toho: Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov | 36 528,47 | 
| 6.Dopravné | 0,00 | 
| 7. Výdavky na údržbu | 634,14 | 
| 7a. z toho: Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov | 634,14 | 
| 8. Nájomné za prenájom | 0,00 | 
| 8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci | 0,00 | 
| 9. Výdavky na služby | 9 828,13 | 
| 10. Výdavky na bežné transfery | 0,00 | 
| 10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu | 0,00 | 
| 11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka. Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci | 12 867,70 | 
| Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11) | 443 354,30 | 
| Výška prijatých úhrad za rok 2022 | 405 624,66 | 

